La base de données
27 modèles référencés, dont 27 documentés. Chaque caractéristique est relevée sur le site du constructeur et datée. Une donnée non vérifiée est signalée comme telle — jamais estimée.
| Modèle | Surface | Pente max | Navigation | Bruit | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| i105ESegway Navimow | 500 m² | 30 % | RTK, Vision IA | 58 dB | 999 € |
| i108ESegway Navimow | 800 m² | 30 % | RTK, Vision IA | 58 dB | 1 299 € |
| H500Segway Navimow | 500 m² | 45 % | RTK, Vision IA | 54 dB | 1 399 € |
| H800Segway Navimow | 800 m² | 45 % | RTK, Vision IA | 54 dB | 1 649 € |
| H1500Segway Navimow | 1 500 m² | 45 % | RTK, Vision IA | 54 dB | 2 099 € |
| H3000Segway Navimow | 3 000 m² | 45 % | RTK, Vision IA | 54 dB | 2 699 € |
| i205 AWDSegway Navimow | 500 m² | 45 % | RTK, Vision IA | 59 dB | 899 € |
| i208 AWDSegway Navimow | 800 m² | 45 % | RTK, Vision IA | 59 dB | 1 099 € |
| i208 LiDARSegway Navimow | 800 m² | 45 % | LiDAR, Vision IA | 59 dB | 1 199 € |
| i215 LiDARSegway Navimow | 1 500 m² | 45 % | RTK, LiDAR, Vision IA | 59 dB | 1 399 € |
| i210 LiDAR ProSegway Navimow | 1 000 m² | 55 % | RTK, LiDAR, Vision IA | 59 dB | 1 599 € |
| X420Segway Navimow | 2 000 m² | 84 % | RTK, Vision IA | 68 dB | 2 499 € |
| X450Segway Navimow | 5 000 m² | 84 % | RTK, Vision IA | 68 dB | 3 199 € |
| Luba 2 AWD 1000Mammotion | 1 000 m² | 80 % | RTK, Vision IA | 60 dB | Prix non communiqué |
| Luba 2 AWD 3000Mammotion | 3 000 m² | 80 % | RTK, Vision IA | 60 dB | Prix non communiqué |
| Luba 2 AWD 5000Mammotion | 5 000 m² | 80 % | RTK, Vision IA | 60 dB | Prix non communiqué |
| Luba 2 AWD 10000Mammotion | 10 000 m² | 80 % | RTK, Vision IA | 60 dB | Prix non communiqué |
| Automower Aspire R6VHusqvarna | 600 m² | 40 % | RTK, Vision IA | 63 dB | 1 099 € |
| Automower 308VHusqvarna | 800 m² | 40 % | Vision IA | 63 dB | 1 449 € |
| Automower 312VHusqvarna | 1 200 m² | 40 % | Vision IA | 63 dB | 1 749 € |
| Automower 305E NERAHusqvarna | 900 m² | 30 % | Fil peripherique | 60 dB | 1 749 € |
| Automower 310E NERAHusqvarna | 1 500 m² | 30 % | Fil peripherique | 60 dB | 2 199 € |
| Automower 320 NERAHusqvarna | 3 300 m² | 50 % | RTK, Fil peripherique | 58 dB | 2 999 € |
| Automower 405VE NERAHusqvarna | 900 m² | 30 % | Vision IA | 60 dB | 2 699 € |
| Automower 410VE NERAHusqvarna | 1 500 m² | 30 % | Vision IA | 60 dB | 3 199 € |
| Automower 430V NERAHusqvarna | 4 800 m² | 50 % | Vision IA | 56 dB | 4 299 € |
| Automower 435X AWD NERAHusqvarna | 5 000 m² | 70 % | RTK, Vision IA | 60 dB | Non vérifié |
En vue détaillée
Visuel à venir
Segway Navimow
i105E
500 m²Pente 30 %RTK
999 €
Visuel à venir
Segway Navimow
i108E
800 m²Pente 30 %RTK
1 299 €
Visuel à venir
Segway Navimow
H500
500 m²Pente 45 %RTK
1 399 €
Visuel à venir
Segway Navimow
H800
800 m²Pente 45 %RTK
1 649 €
Visuel à venir
Segway Navimow
H1500
1500 m²Pente 45 %RTK
2 099 €
Visuel à venir
Segway Navimow
H3000
3000 m²Pente 45 %RTK
2 699 €
Visuel à venir
Segway Navimow
i205 AWD
500 m²Pente 45 %RTK
899 €
Visuel à venir
Segway Navimow
i208 AWD
800 m²Pente 45 %RTK
1 099 €
Visuel à venir
Segway Navimow
i208 LiDAR
800 m²Pente 45 %LiDAR
1 199 €
Visuel à venir
Segway Navimow
i215 LiDAR
1500 m²Pente 45 %RTK
1 399 €
Visuel à venir
Segway Navimow
i210 LiDAR Pro
1000 m²Pente 55 %RTK
1 599 €
Visuel à venir
Segway Navimow
X420
2000 m²Pente 84 %RTK
2 499 €
Visuel à venir
Segway Navimow
X450
5000 m²Pente 84 %RTK
3 199 €
Visuel à venir
Mammotion
Luba 2 AWD 1000
1000 m²Pente 80 %RTK
Prix non communiqué
Visuel à venir
Mammotion
Luba 2 AWD 3000
3000 m²Pente 80 %RTK
Prix non communiqué
Visuel à venir
Mammotion
Luba 2 AWD 5000
5000 m²Pente 80 %RTK
Prix non communiqué
Visuel à venir
Mammotion
Luba 2 AWD 10000
10000 m²Pente 80 %RTK
Prix non communiqué
Visuel à venir
Husqvarna
Automower Aspire R6V
600 m²Pente 40 %RTK
1 099 €
Visuel à venir
Husqvarna
Automower 308V
800 m²Pente 40 %Vision IA
1 449 €
Visuel à venir
Husqvarna
Automower 312V
1200 m²Pente 40 %Vision IA
1 749 €
Visuel à venir
Husqvarna
Automower 305E NERA
900 m²Pente 30 %Fil peripherique
1 749 €
Visuel à venir
Husqvarna
Automower 310E NERA
1500 m²Pente 30 %Fil peripherique
2 199 €
Visuel à venir
Husqvarna
Automower 320 NERA
3300 m²Pente 50 %RTK
2 999 €
Visuel à venir
Husqvarna
Automower 405VE NERA
900 m²Pente 30 %Vision IA
2 699 €
Visuel à venir
Husqvarna
Automower 410VE NERA
1500 m²Pente 30 %Vision IA
3 199 €
Visuel à venir
Husqvarna
Automower 430V NERA
4800 m²Pente 50 %Vision IA
4 299 €
Visuel à venir
Husqvarna
Automower 435X AWD NERA
5000 m²Pente 70 %RTK
Non vérifié